Saisonkalender Obst
Saison reduziertes Angebot / oder Import
Obstsorten | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
Äpfel | |||||||||||||
Aprikosen | |||||||||||||
Birnen | |||||||||||||
Brombeeren | |||||||||||||
Erdbeeren | |||||||||||||
Heidelbeeren | |||||||||||||
Himbeeren | |||||||||||||
Johannisbeeren | |||||||||||||
Kirschen, süß | |||||||||||||
Kischen, sauer | |||||||||||||
Mirabellen |
Obstsorten | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
Pfirsiche | |||||||||||||
Pflaumen | |||||||||||||
Preiselbeeren | |||||||||||||
Ouitten | |||||||||||||
Rhabarber | |||||||||||||
Stachelbeeren | |||||||||||||
Wassermelone | |||||||||||||
Weintrauben |